Preposlať IBM/Lenovo ThinkPad 600E
IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Galéria IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Fotografie notebookov IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Základné údaje IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Srovnání s jinými notebooky
V katalógu 14697 notebookov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základné vlastnosti IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
---|---|---|
Typ | Štandardný notebook | |
Dátum výroby | - | |
Uvedenie na trh | 2010-04-20 | |
Hmotnosť | 2.5 kg | |
Rozmery | 300 x 240 x 36.5mm | |
Rad / voľná konfigurácia | ThinkPad 600x | |
Komponenty IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Frekvencia procesora | 500 MHz | |
Veľkosť grafickej pamäte | 4 MB | |
Chipset | Iný / neuvedený | |
Druh pamätí | PC100 SO-DIMM 144pin | |
Veľkosť pamäte | 4 MB | |
Hard disk | 12 GB | |
Rad procesorov | Mobile Intel Pentium III | |
Grafická karta | Neo Magic | |
Displej IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Rozlíšenie | 1024x768 (XGA, 4:3) | |
Uhlopriečka | 13.0 | |
Sítě, rozhraní IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Sieťové zariadenia | modem (RJ-11) | |
Rozhranie | sériový port, paralelný port, infraport, USB, PCMCIA, VGA (D-Sub konektor), PS/2 | |
Mechaniky IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Je možné zapojiť (voliteľné) | FDD | |
Štandardne | DVD-ROM | |
Výdrž IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Batéria | li-on | |
Další vlastnosti a možnosti notebooku IBM/Lenovo ThinkPad 600E | ||
Dodávané OS | - | |
Obsiahnuté technológie | SpeedStep | |
Vlastnosti a možnosti | spevnená konštrukcia | |
Vstupné zariadenia | klávesnica, trackpoint (minijoystick) |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Hodnotenie IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Hodnotenie notebookov IBM/Lenovo ThinkPad 600E
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!